アクセス数
| 2009年 | アクセス数 | 2010年 | アクセス数 | 2011年 | アクセス数 | 2012年 | アクセス数 | 2013年 | アクセス数 |
| 1月 | 24,930 | 1月 | 23,071 | 1月 | 1月 | 1月 | |||
| 2月 | 21,436 | 2月 | 20,678 | 2月 | 2月 | 2月 | |||
| 3月 | 24,282 | 3月 | 24,026 | 3月 | 3月 | 3月 | |||
| 4月 | 26,161 | 4月 | 21,032 | 4月 | 4月 | 4月 | |||
| 5月 | 24,725 | 5月 | 26,948 | 5月 | 5月 | 5月 | |||
| 6月 | 25,702 | 6月 | 23,367 | 6月 | 6月 | 6月 | |||
| 7月 | 24,586 | 7月 | 23,454 | 7月 | 7月 | 7月 | |||
| 8月 | 22,779 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | ||||
| 9月 | 23,341 | 9月 | 9月 | 9月 | 9月 | ||||
| 10月 | 23,408 | 10月 | 10月 | 10月 | 10月 | ||||
| 11月 | 21,235 | 11月 | 11月 | 11月 | 11月 | ||||
| 12月 | 22,188 | 12月 | 12月 | 12月 | 12月 |
| 2004年 | アクセス数 | 2005年 | アクセス数 | 2006年 | アクセス数 | 2007年 | アクセス数 | 2008年 | アクセス数 |
| 1月 | 25,846 | 1月 | 30,107 | 1月 | 32,367 | 1月 | − | 1月 | 26,473 |
| 2月 | 27,491 | 2月 | 29,319 | 2月 | − | 2月 | − | 2月 | 19,663 |
| 3月 | 30,080 | 3月 | 31,552 | 3月 | − | 3月 | − | 3月 | 24,301 |
| 4月 | 32,234 | 4月 | 28,972 | 4月 | − | 4月 | − | 4月 | 17,970 |
| 5月 | 32,401 | 5月 | 29,667 | 5月 | − | 5月 | − | 5月 | 31,134 |
| 6月 | 32,131 | 6月 | 28,288 | 6月 | − | 6月 | 38,177 | 6月 | 28,510 |
| 7月 | 29,546 | 7月 | 24,651 | 7月 | − | 7月 | 32,733 |
7月 | 28,861 |
| 8月 | 30,100 | 8月 | 25,314 | 8月 | − | 8月 | 26,008 | 8月 | 28,273 |
| 9月 | 31,774 | 9月 | 28,086 | 9月 | − | 9月 | 24,431 | 9月 | 25,457 |
| 10月 | ▲8,406 | 10月 | 35,626 | 10月 | − | 10月 | 24,810 | 10月 | 31,850 |
| 11月 | 35,753 | 11月 | 30,737 | 11月 | − | 11月 | 20,719 | 11月 | 26,317 |
| 12月 | 29,137 | 12月 | 29,058 | 12月 | − | 12月 | 26,122 | 12月 | 24,980 |
| 1999年 | アクセス数 | 2000年 | アクセス数 | 2001年 | アクセス数 | 2002年 | アクセス数 | 2003年 | アクセス数 |
| 1月 | 1月 | 9,475 | 1月 | 19,645 | 1月 | 18,516 | 1月 | 21,742 | |
| 2月 | 2月 | 10,222 | 2月 | 21,334 | 2月 | 17,447 | 2月 | 21,547 | |
| 3月 | 3月 | 13,027 | 3月 | 20,921 | 3月 | 21,079 | 3月 | 25,635 | |
| 4月 | 4月 | 11,281 | 4月 | 22,989 | 4月 | 20,975 | 4月 | 27,914 | |
| 5月 | 3,035 | 5月 | 11,868 | 5月 | 20,336 | 5月 | 20,656 | 5月 | 28,075 |
| 6月 | 3,831 | 6月 | 12,870 | 6月 | − | 6月 | 16,967 | 6月 | 26,964 |
| 7月 | 4,393 | 7月 | 11,644 | 7月 | 16,961 | 7月 | 19,408 | 7月 | 25,493 |
| 8月 | 6,219 | 8月 | 11,574 | 8月 | 19,611 | 8月 | 18,797 | 8月 | 23,195 |
| 9月 | 6,329 | 9月 | 12,719 | 9月 | 22,818 | 9月 | 20,392 | 9月 | 29,108 |
| 10月 | 9,132 | 10月 | 17,413 | 10月 | 22,932 | 10月 | 21,025 | 10月 | 31,813 |
| 11月 | 7,592 | 11月 | 22,890 | 11月 | 17,193 | 11月 | 19,831 | 11月 | 28,569 |
| 12月 | 8,653 | 12月 | 16,591 | 12月 | 17,148 | 12月 | 18,341 | 12月 | 24,806 |
1999年1月開設
(1〜12) |
(1〜12) |
(1〜12) |
(1〜12) |
||
| 1 | 訪問者総数 | 59,383 |
142,539 |
214,468 |
218,089 |
| 2 | 閲覧ページ総数 | 118,292 |
234,046 |
315,545 |
344,832 |
| 3 | ヒット総数 | 573,732 |
1,414,061 |
2,356,680 |
2,734,485 |
| 4 | 転送バイト総数 | 3.097GB |
8.491GB |
15.30GB |
19.34GB |
| 5 | 1日当り平均訪問者数 | 320.98 |
390.51 |
587.58 |
635.82 |
| 6 | 1日当り平均閲覧ページ数 | 639.41 |
641.22 |
864.5 |
1,005.34 |
| 7 | 1日当り平均ヒット数 | 3,101.25 |
3,874.13 |
6,456.65 |
7,972.25 |
| 8 | 1日当り平均転送バイト数 | 17.14MB |
23.82MB |
42.92MB |
57.73MB |
| 9 | 訪問者当り平均閲覧ページ数 | 1.99 |
1.64 |
1.47 |
1.58 |
| 10 | 訪問者当り平均ヒット数 | 9.66 |
9.92 |
10.98 |
12.53 |
| 11 | 訪問者当り平均バイト数 | 54.68KB |
62.47KB |
74.80KB |
92.97KB |
| 12 | 平均訪問時間 | 182秒 |
157秒 |
134秒 |
143秒 |
(1〜12) |
(1〜12) |
(6〜12) |
(1〜12) |
(1〜12) |
||
| 1 | 合計セッション | 231,929.00 |
− |
120,709.00 |
182,378 |
161,340 |
| 2 | 合計ページ ビュー | 352,605.00 |
− |
207,126.00 |
326,250 |
285,612 |
| 3 | 合計ヒット | 3,197,379.0 |
− |
4,126,945.00 |
6,112,790 |
5,699,552 |
| 4 | 合計転送バイト | 18.31 GB |
− |
23.91 GB |
39.52 GB |
42.46 GB |
| 5 | 1日あたりの平均セッション | 635.42 |
− |
330.71 |
498.30 |
442.03 |
| 6 | 1日あたりの平均ページ ビュー | 966.04 |
− |
567.47 |
891.39 |
782.50 |
| 7 | 1日あたりの平均ヒット | 8,759.94 |
− |
11,306.70 |
16,701.61 |
15,615.21 |
| 8 | 1日あたりの平均転送バイト | 51.36 MB |
− |
67.07 MB |
110.58 MB |
119.11 MB |
| 9 | 1セッションあたりの平均ページ ビュー | 1.52 |
− |
1.72 |
1.79 |
1.77 |
| 10 | 1セッションあたりの平均ヒット | 13.79 |
− |
34.19 |
33.52 |
35.33 |
| 11 | 1セッションあたりの平均バイト | 82.78 KB |
− |
207.67 KB |
227.24 KB |
275.93 KB |
| 12 | 平均セッション長さ | 00:07:21 |
− |
00:04:04 |
00:06:53 |
00:07:18 |