無添加石鹸成分表愛知県工業技術センター 1991年9月13日 |
分析番号 愛工技 | 第1-1916号 | JIS | 第1-1914号 | JIS | 第1-1915号 |
暁ローブ粉石鹸 | K3303-1984 添剤入 |
(洗濯用) |
K3303-1696 添剤入 |
第1種固形石鹸オリブ (浴用石鹸) |
|
水分(加熱減量法) | 24.8% | 25%以下 | 24.2% | 33%以下 | 24.0% |
純石鹸分★ | 65% | 50%以上 | 84.5% | 72%以上 | 99% |
遊離アルカリ★ | 0.0% | 0.2%以下 | 0.0% | ||
石油エーテル可溶分★ | 0.3% | 0.8%以下 | 0.1% | 0.5%以下 | 0.1% |
アルコール不溶分★ | 33.3% | 45%以下 | 13.1% | 25.0%以下 | 0.0% |
水不溶分★ | 0.0% | 0.4%以下 | 0.0% | ||
PH(40g/30リットル・25℃) | 10.8 | 9.0~11.0 | |||
注)★:乾燥試料に対する% 蛍光増白剤・りん酸塩・ABS・LAS 検出せず・・・紫外分光による |